1/3
${data.index + 1}/${data.total}
Description
| Size Chart (inch) | ||||
| Size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder |
| S | 40.9 | 28.3 | 8.9 | 17.7 |
| M | 44.1 | 29.1 | 9.1 | 18.5 |
| L | 47.2 | 29.9 | 9.3 | 19.3 |
| XL | 50.4 | 30.7 | 9.4 | 20.1 |
| 2XL | 53.5 | 31.5 | 9.6 | 20.9 |
| 3XL | 56.7 | 32.3 | 9.8 | 21.7 |
| 4XL | 59.8 | 33.1 | 10.0 | 22.4 |
| 5XL | 63.0 | 33.9 | 10.2 | 23.2 |
| Fabric | 100%Polyester | |||
| Size Chart (cm) | ||||
| Size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder |
| S | 104.0 | 72.0 | 22.5 | 45.0 |
| M | 112.0 | 74.0 | 23.0 | 47.0 |
| L | 120.0 | 76.0 | 23.5 | 49.0 |
| XL | 128.0 | 78.0 | 24.0 | 51.0 |
| 2XL | 136.0 | 80.0 | 24.5 | 53.0 |
| 3XL | 144.0 | 82.0 | 25.0 | 55.0 |
| 4XL | 152.0 | 84.0 | 25.5 | 57.0 |
| 5XL | 160.0 | 86.0 | 26.0 | 59.0 |
| Fabric | 100%Polyester | |||
